<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AERCO - PSM &#187; maria tapias fraile</title>
	<atom:link href="http://www.aercomunidad.org/tag/maria-tapias-fraile/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aercomunidad.org</link>
	<description>Asociación Española de Responsables de Comunidad y Profesionales Social Media</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 21:42:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Cómo medimos las marcas personales en la red</title>
		<link>http://www.aercomunidad.org/2009/11/29/como-medimos-las-marcas-personales-en-la-red/</link>
		<comments>http://www.aercomunidad.org/2009/11/29/como-medimos-las-marcas-personales-en-la-red/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 13:42:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aerco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[marca personal]]></category>
		<category><![CDATA[maria tapias fraile]]></category>
		<category><![CDATA[reputacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aercomunidad.org/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[¿Realmente se pueden usar herramientas estadísticas (que se han venido usando desde años atrás) para medir la popularidad que uno tiene en la red? ¿Se cuenta el número de twitts, replies, mensajes directos, followers o el número de veces que se cambia de avatar? Y en otras redes como Tuenti o Facebook: ¿por el número [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aercomunidad.org/2009/11/29/como-medimos-las-marcas-personales-en-la-red/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

